Estadísticas del Foro
General
Foro abierto: | miércoles 18 de agosto, 2004 - 16:58:15 |
Abierto para: | LANDT_XAGO |
Mensajes totales: | 55360 |
Temas en el foro: | 9364 |
Respuestas foro: | 45996 |
Opiniones de hilo de rosca del Foro: | 8433849 |
Medio de mensajes por día: | 9 |
Tamaño de base de datos (sólo cuadros de foro): | 90.67MB |
Longitud promedio de fila en mesa foro: | 1,717B |
Temas más activos
Rango | Tema | Respuestas | Iniciado por | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | FUTBOL ES FUTBOL | 1670 | ran | sáb 17 feb 2007, 03:07 |
2 | On Every Street Tour (3ª Parte) | 884 | Nito | mié 07 feb 2007, 06:59 |
3 | Naciones, Paises, Comunidades: Conciencia de ser ........??? | 217 | Davistraits | jue 08 jul 2010, 10:53 |
4 | la primera frase que se os ocurra | 181 | bat-woman | lun 02 oct 2006, 08:21 |
5 | "Mi" Dire Straits | 167 | Nuwanda | mar 27 jul 2010, 12:12 |
6 | MAÑANA COMIENZA LA NBA | 147 | bender182 | lun 25 oct 2010, 05:25 |
7 | Cómo conocí a los Dire Straits | 139 | Javier | mar 07 sep 2004, 09:37 |
8 | Celticsvs lakers | 138 | bender182 | lun 31 may 2010, 06:06 |
9 | El terrorista en su casa... un dia triste | 132 | Maverick | vie 02 mar 2007, 10:42 |
10 | Pink Floyd | 114 | CGA | mié 13 abr 2005, 08:15 |
Temas más consultados
Rango | Tema | Vistas | Iniciado por | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | FUTBOL ES FUTBOL | 145871 | ran | sáb 17 feb 2007, 03:07 |
2 | ON EVERY STREET (2ª Parte) | 96554 | ANTUÁN | sáb 14 ene 2006, 04:00 |
3 | ON EVERY STREET | 93430 | jaime | dom 14 nov 2004, 01:26 |
4 | On Every Street Tour (3ª Parte) | 88009 | Nito | mié 07 feb 2007, 06:59 |
5 | Cómo conocí a los Dire Straits | 39199 | Javier | mar 07 sep 2004, 09:37 |
6 | Naciones, Paises, Comunidades: Conciencia de ser ........??? | 25819 | Davistraits | jue 08 jul 2010, 10:53 |
7 | "Mi" Dire Straits | 23356 | Nuwanda | mar 27 jul 2010, 12:12 |
8 | MAÑANA COMIENZA LA NBA | 22154 | bender182 | lun 25 oct 2010, 05:25 |
9 | la primera frase que se os ocurra | 20671 | bat-woman | lun 02 oct 2006, 08:21 |
10 | Nuria Roca pillada desnuda!!!!!!! | 20229 | Kyoku | sáb 03 dic 2005, 07:43 |
Los mejores carteles
Rango | Nombre | Mensajes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | bender182 | 2707 | 4,89% | |
2 | Igor | 2664 | 4,81% | |
3 | CGA | 2359 | 4,26% | |
4 | ran | 2079 | 3,76% | |
5 | joaquinsanchez | 1566 | 2,83% | |
6 | Jander | 1351 | 2,44% | |
7 | charly | 1285 | 2,32% | |
8 | Gary | 1265 | 2,29% | |
9 | ANTUÁN | 1240 | 2,24% | |
10 | garinbiño | 1166 | 2,11% |
Arrancadores de tema superior
Rango | Nombre | Mensajes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | ayuk larrissa | 764 | 8,16% | |
2 | raie11 | 526 | 5,62% | |
3 | angelo | 519 | 5,54% | |
4 | sirnyuyle | 384 | 4,1% | |
5 | ace7979 | 265 | 2,83% | |
6 | bender182 | 230 | 2,46% | |
7 | ben dan | 225 | 2,4% | |
8 | john2500 | 195 | 2,08% | |
9 | ran | 193 | 2,06% | |
10 | verified Seller | 120 | 1,28% |
Mejores respondedores
Rango | Nombre | Mensajes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 2635 | 5,73% | |
2 | bender182 | 2477 | 5,39% | |
3 | CGA | 2286 | 4,97% | |
4 | ran | 1886 | 4,1% | |
5 | joaquinsanchez | 1540 | 3,35% | |
6 | Jander | 1294 | 2,81% | |
7 | charly | 1263 | 2,75% | |
8 | Gary | 1243 | 2,7% | |
9 | ANTUÁN | 1165 | 2,53% | |
10 | garinbiño | 1153 | 2,51% |