Estadísticas del Foro
General
Foro abierto: | miércoles 18 de agosto, 2004 - 16:58:15 |
Abierto para: | LANDT_XAGO |
Mensajes totales: | 55839 |
Temas en el foro: | 9206 |
Respuestas foro: | 46633 |
Opiniones de hilo de rosca del Foro: | 11305855 |
Medio de mensajes por día: | 9 |
Tamaño de base de datos (sólo cuadros de foro): | 91.48MB |
Longitud promedio de fila en mesa foro: | 1,717B |
Temas más activos
Rango | Tema | Respuestas | Iniciado por | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | FUTBOL ES FUTBOL | 1670 | ran | sáb 17 feb 2007, 03:07 |
2 | On Every Street Tour (3ª Parte) | 884 | Nito | mié 07 feb 2007, 06:59 |
3 | Naciones, Paises, Comunidades: Conciencia de ser ........??? | 217 | Davistraits | jue 08 jul 2010, 10:53 |
4 | la primera frase que se os ocurra | 181 | bat-woman | lun 02 oct 2006, 08:21 |
5 | "Mi" Dire Straits | 167 | Nuwanda | mar 27 jul 2010, 12:12 |
6 | Whatsapp +84935462769 Sell Cvv/DUMPS Pin/WU Transfer/Cash App/PapPal/Bank Logins/Gift Card | 160 | ace7979 | sáb 21 mar 2020, 05:09 |
7 | MAÑANA COMIENZA LA NBA | 147 | bender182 | lun 25 oct 2010, 05:25 |
8 | Cómo conocà a los Dire Straits | 141 | Javier | mar 07 sep 2004, 09:37 |
9 | Celticsvs lakers | 138 | bender182 | lun 31 may 2010, 06:06 |
10 | El terrorista en su casa... un dia triste | 132 | Maverick | vie 02 mar 2007, 10:42 |
Temas más consultados
Rango | Tema | Vistas | Iniciado por | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | De waarheid over het kopen van een rijbewijs. | 208890 | officeseo7 | mié 09 oct 2019, 01:16 |
2 | FUTBOL ES FUTBOL | 152543 | ran | sáb 17 feb 2007, 03:07 |
3 | ON EVERY STREET (2ª Parte) | 104232 | ANTUÃN | sáb 14 ene 2006, 04:00 |
4 | ON EVERY STREET | 101029 | jaime | dom 14 nov 2004, 01:26 |
5 | On Every Street Tour (3ª Parte) | 95614 | Nito | mié 07 feb 2007, 06:59 |
6 | Cómo conocà a los Dire Straits | 60934 | Javier | mar 07 sep 2004, 09:37 |
7 | Naciones, Paises, Comunidades: Conciencia de ser ........??? | 30523 | Davistraits | jue 08 jul 2010, 10:53 |
8 | "Mi" Dire Straits | 26989 | Nuwanda | mar 27 jul 2010, 12:12 |
9 | MAÑANA COMIENZA LA NBA | 25887 | bender182 | lun 25 oct 2010, 05:25 |
10 | la primera frase que se os ocurra | 24337 | bat-woman | lun 02 oct 2006, 08:21 |
Los mejores carteles
Rango | Nombre | Mensajes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | bender182 | 2694 | 4,82% | |
2 | Igor | 2653 | 4,75% | |
3 | CGA | 2351 | 4,21% | |
4 | ran | 2061 | 3,69% | |
5 | joaquinsanchez | 1550 | 2,78% | |
6 | Jander | 1334 | 2,39% | |
7 | charly | 1275 | 2,28% | |
8 | Gary | 1246 | 2,23% | |
9 | ANTUÃN | 1232 | 2,21% | |
10 | garinbiño | 1162 | 2,08% |
Arrancadores de tema superior
Rango | Nombre | Mensajes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | ayuk larrissa | 650 | 7,06% | |
2 | sirnyuyle | 514 | 5,58% | |
3 | raie11 | 449 | 4,88% | |
4 | angelo | 444 | 4,82% | |
5 | ace7979 | 239 | 2,6% | |
6 | bender182 | 225 | 2,44% | |
7 | ben dan | 205 | 2,23% | |
8 | ran | 189 | 2,05% | |
9 | john2500 | 178 | 1,93% | |
10 | panaciasteve | 115 | 1,25% |
Mejores respondedores
Rango | Nombre | Mensajes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Igor | 2624 | 5,63% | |
2 | bender182 | 2469 | 5,29% | |
3 | CGA | 2278 | 4,88% | |
4 | ran | 1872 | 4,01% | |
5 | joaquinsanchez | 1525 | 3,27% | |
6 | Jander | 1280 | 2,74% | |
7 | charly | 1253 | 2,69% | |
8 | Gary | 1224 | 2,62% | |
9 | ANTUÃN | 1157 | 2,48% | |
10 | garinbiño | 1149 | 2,46% |